STATISTIQUES
Région 11 - Laurentides
| Établissements par genres | Total par genre | Nombre d’unité d’hébergement* |
|---|---|---|
| Auberges de jeunesse | 3 | 60 |
| Centres de vacances | 38 | 6845 |
| Établissements d'enseignement | 1 | 16 |
| Établissements de résidence principale | 323 | 323 |
| Établissements hôteliers | 151 | 5313 |
| Gîtes | 58 | 185 |
| Résidences de tourisme | 3146 | 3748 |
| Total | 3720 | 16490 |
*L’expression « unité d’hébergement » s’entend notamment d’une chambre, d’un lit en dortoir, d’une suite,
d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, etc. Elle est offerte en location à des touristes contre rémunération,
pour une période n’excédant pas 31 jours.
Date des données : 03 mars 2026