STATISTIQUES
Région 11 - Laurentides
| Établissements par genres | Total par genre | Nombre d’unité d’hébergement* |
|---|---|---|
| Auberges de jeunesse | 2 | 17 |
| Centres de vacances | 38 | 6845 |
| Établissements d'enseignement | 1 | 16 |
| Établissements de résidence principale | 314 | 314 |
| Établissements hôteliers | 149 | 5255 |
| Gîtes | 60 | 190 |
| Résidences de tourisme | 3189 | 3793 |
| Total | 3753 | 16430 |
*L’expression « unité d’hébergement » s’entend notamment d’une chambre, d’un lit en dortoir, d’une suite,
d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, etc. Elle est offerte en location à des touristes contre rémunération,
pour une période n’excédant pas 31 jours.
Date des données : 06 mai 2026