STATISTIQUES
Région 11 - Laurentides
Établissements par genres | Total par genre | Nombre d’unité d’hébergement* |
---|---|---|
Auberges de jeunesse | 3 | 36 |
Centres de vacances | 39 | 7101 |
Établissements d'enseignement | 1 | 16 |
Établissements de résidence principale | 306 | 306 |
Établissements hôteliers | 151 | 5327 |
Gîtes | 62 | 195 |
Résidences de tourisme | 3051 | 3654 |
Total | 3613 | 16635 |
*L’expression « unité d’hébergement » s’entend notamment d’une chambre, d’un lit en dortoir, d’une suite,
d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, etc. Elle est offerte en location à des touristes contre rémunération,
pour une période n’excédant pas 31 jours.
Date des données : 09 mai 2025